Miami Beach
Miami Beach on saari Miamin ulkopuolella (Miami), joka on yhdistetty mantereeseen siltojen kautta. Pitkä hiekkaranta ja miellyttävä ilmasto houkuttelevat monia turisteja ympäri vuoden. Korkea kausi on marraskuusta maaliskuuhun. Täältä löydät kaikenlaisia hotelleja super yksinkertaisista vierashuoneista ihaniin luksushotelleihin. Hinnat voivat myös vaihdella suuresti, joten on viisasta tarkistaa hieman.
South Beach, vilkas yöelämä ja Art Deco hotelli
Miami Beach on jaettu kolmeen alueeseen. Tunnetuin on South Beach, joka ulottuu saaren eteläisimmästä kohdasta 23rd Streetille. Mid Beach vie 63rd Streetille ja siirtyy sitten North Beachille. Ei ole epäilystäkään siitä, että se on etelärannalla.
South Beachilla pastellivärit hallitsevat ja neonvalot sytyttävät julkisivuja yöllä. On monia hyviä hotelleja ja upea yöelämä, joka ei lopu koskaan. Luksusautot seuraavat toisiaan Collins Avenuella ja Ocean Drivella. Ranta koostuu hienosta hiekasta ja eteläisellä rannalla auringonpaistetta kaikkien kauniiden ihmisten loistossa. Ravintolavalikoima vaihtelee Latinalaisen Amerikan trendikkäisiin ravintoloihin. Kuuluisa art deco -alue sijaitsee Ocean Drivessa ja on kulttuurisesti merkitty taiteellinen vuosineljännes 1920-1930-luvulta.
Lue lisää Miamista (Miami)
Sää ja ilmasto
Miami Beach keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 24°C | 15°C | 24°C |
Helmikuu | 25°C | 16°C | 24°C |
Maaliskuu | 26°C | 18°C | 25°C |
Huhtikuu | 28°C | 20°C | 27°C |
Toukokuu | 30°C | 22°C | 28°C |
Kesäkuu | 31°C | 24°C | 29°C |
Heinäkuu | 32°C | 25°C | 30°C |
Elokuu | 32°C | 25°C | 31°C |
Syyskuu | 31°C | 24°C | 30°C |
Lokakuu | 29°C | 22°C | 29°C |
Marraskuu | 27°C | 19°C | 27°C |
Joulukuu | 25°C | 16°C | 25°C |
Sääennuste kohteelle Miami Beach:
Lento + hotelli
Best Western On The Bay Inn & Marina | ★★★ | 5n | €1.189 | |
Tradewinds Apartment Hotel | ★★★ | 7n | €1.270 | |
The Meridian Hotel | ★★★ | 5n | €1.296 | |
Circa 39 Hotel Miami Beach | ★★★★ | 5n | €1.343 | |
SBH South Beach Hotel | ★★★★ | 7n | €1.360 | |
Room Mate Lord Balfour | ★★★★ | 5n | €1.366 | |
Best Western Plus Windsor Inn | ★★★ | 5n | €1.389 | |
Best Western Plus Atlantic Beach | ★★★ | 5n | €1.389 | |
Holiday Inn Miami Beach - Oceanfront | ★★★ | 5n | €1.396 | |
Esmé Miami Beach | ★★★★ | 5n | €1.403 |
Etsi matkoja Miami Beachille