Algeciras
Algeciras on satamakaupunki, jossa on noin 100 000 asukasta ja se on noin 20 km päässä Gibraltarista. Kaupunki on pääasiassa teollisuuskaupunki ja kuljetuskeskus.
Sää ja ilmasto
Algeciras keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 15°C | 11°C | 17°C |
Helmikuu | 15°C | 12°C | 16°C |
Maaliskuu | 16°C | 12°C | 16°C |
Huhtikuu | 17°C | 13°C | 18°C |
Toukokuu | 19°C | 15°C | 19°C |
Kesäkuu | 21°C | 18°C | 22°C |
Heinäkuu | 23°C | 20°C | 23°C |
Elokuu | 24°C | 20°C | 24°C |
Syyskuu | 23°C | 19°C | 22°C |
Lokakuu | 20°C | 17°C | 21°C |
Marraskuu | 18°C | 14°C | 19°C |
Joulukuu | 16°C | 13°C | 17°C |
Sääennuste kohteelle Algeciras: