Santa Susanna
Santa Susana on moderni matkailukohde. Pitkällä rannalla on karkea kultainen keltainen hiekka, ja se on paratiisi rannan ja auringon palvojille. Korkean kauden aikana se on hyvä valikoima erilaisia vesiurheilulajeja.
Rannalla on useita yökerhoja ja baareja.
Alueella on kaksi lentokenttää. Santa Susana on noin 33 km päässä Gironan lentokentältä ja 90 km päässä Barcelonan (BCN) lentokentältä. Juna on helppo ottaa Barcelonan lentokentältä Costa Bravan rannikolta Blanesiin.
Sää ja ilmasto
Santa Susanna keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 13°C | 1°C | 14°C |
Helmikuu | 14°C | 2°C | 13°C |
Maaliskuu | 16°C | 4°C | 14°C |
Huhtikuu | 18°C | 6°C | 15°C |
Toukokuu | 22°C | 10°C | 18°C |
Kesäkuu | 25°C | 14°C | 22°C |
Heinäkuu | 29°C | 17°C | 24°C |
Elokuu | 29°C | 17°C | 25°C |
Syyskuu | 26°C | 14°C | 24°C |
Lokakuu | 21°C | 10°C | 22°C |
Marraskuu | 16°C | 5°C | 18°C |
Joulukuu | 13°C | 2°C | 16°C |
Sääennuste kohteelle Santa Susanna:
Lento + hotelli
Hotel htop Royal Sun Family Suites | ★★★★ | 7n | €355 | |
ALEGRIA Florida Park | ★★★★ | 7n | €393 | |
Mar Mediterrània | ★★★★ | 7n | €427 | |
Odissea Park Aparthotel | ★★★★ | 7n | €428 | |
Hotel DWO Sirius | ★★★★ | 7n | €433 | |
Tahiti Playa Hotel | ★★★★ | 7n | €453 | |
Aqua Hotel Aquamarina | ★★★★ | 7n | €456 | |
Aqua Hotel Onabrava | ★★★★ | 7n | €476 | |
Santa Susanna Resort | ★★★ | 7n | €519 | |
Indalo Park | ★★★★ | 7n | €550 |
Etsi matkoja Santa Susanaille