Porto Santo
Porto Santo on pieni saari noin 50 km koilliseen Funchalista (Funchal). Etelärannikolla on 9 km pitkä kultainen hiekkaranta, joka on täydellinen rentouttavalle lomalle.
Saarella on paljon kuivampi ilmasto kuin Madeiralla.
Jotta pääset Porto Santolle, sinun on otettava lautta tai paikallinen lento Madeirasta.
Sää ja ilmasto
Porto Santo keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 19°C | 13°C | 19°C |
Helmikuu | 18°C | 13°C | 18°C |
Maaliskuu | 19°C | 13°C | 18°C |
Huhtikuu | 19°C | 14°C | 18°C |
Toukokuu | 21°C | 15°C | 19°C |
Kesäkuu | 22°C | 17°C | 21°C |
Heinäkuu | 24°C | 19°C | 22°C |
Elokuu | 25°C | 20°C | 23°C |
Syyskuu | 25°C | 20°C | 24°C |
Lokakuu | 24°C | 18°C | 23°C |
Marraskuu | 22°C | 16°C | 22°C |
Joulukuu | 20°C | 14°C | 20°C |
Sääennuste kohteelle Porto Santo: