Kuala Lumpur
Kun matkustat viehättävältä lentokentältä Kuala Lumpurille (KL), tapaat vihreän, terveen maiseman, jossa on monia kookospalmuja. Kun pääset lähemmäs kaupunkia, näet Petronas Twin Towersin kaukaisuudessa, joka on yksi maailman korkeimmista rakennuksista.
Puhdas kaupunki on järjestys ja selkeä. Se on ihmishenki ja liikenne kellon ympäri. Chinatown sijaitsee keskeisellä paikalla kaupungissa, ja siellä se on kaukana öistä. Markkinoilla voit ostaa lähes kaiken ja siellä on paljon jännittäviä elintarvikkeita valita.
Monet KL:n hotelleista ovat korkeat, korkeat standardit ja palvelu on loistava.
Viestintä KL:ssä on hyvä. Valitse bussi, skytrain ja tietenkin taksi, joka on edullinen tapa kiertää kaupunkia. Vuokraa taksi muutaman tunnin tai päivän ajan, monet taksinkuljettajat tarjoavat yksityisiä opastettuja kierroksia.
KL:n ostokset ovat valtavat, siellä on lukemattomia ostoskeskuksia. Kultaisen kolmion kaupungissa suurin osa kaupoista ja ostoskeskuksista on avoinna klo 22.00 asti. Yksi suurimmista ja moderneimmista ostoskeskuksista on Petronas Twin Towers, Suria KLCC.
Sää ja ilmasto
Kuala Lumpur keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 32°C | 22°C | 29.1°C |
Helmikuu | 33°C | 22°C | 29.2°C |
Maaliskuu | 33°C | 23°C | 29.6°C |
Huhtikuu | 33°C | 23°C | 30.1°C |
Toukokuu | 33°C | 23°C | 30.3°C |
Kesäkuu | 33°C | 23°C | 30.1°C |
Heinäkuu | 32°C | 22°C | 29.8°C |
Elokuu | 32°C | 23°C | 29.8°C |
Syyskuu | 32°C | 22°C | 29.6°C |
Lokakuu | 32°C | 23°C | 29.5°C |
Marraskuu | 32°C | 23°C | 29.6°C |
Joulukuu | 32°C | 22°C | 29.4°C |
Sääennuste kohteelle Kuala Lumpur:
Lento + hotelli
ibis Styles Kuala Lumpur Fraser Business Park | ★★★ | 8n | €895 | |
Furama Bukit Bintang | ★★★★ | 8n | €965 | |
Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade | ★★★★ | 8n | €985 | |
ibis Kuala Lumpur City Centre | ★★★★ | 8n | €995 | |
Hotel Maya Kuala Lumpur City Centre | ★★★★★ | 8n | €1.015 | |
Swiss Garden Hotel - Bukit Bintang | ★★★★ | 8n | €1.045 | |
Berjaya Times Square | ★★★★★ | 8n | €1.060 | |
Royale Chulan Kuala Lumpur | ★★★★★ | 8n | €1.060 | |
Concorde Hotel Kuala Lumpur | ★★★★ | 8n | €1.075 | |
Doubletree By Hilton Kuala Lumpur | ★★★★★ | 8n | €1.090 |
Etsi matkoja Kuala Lumpurille