Geráni
Gerani on noin 13 km länteen Chaniasta ja vain 2 km päässä Plataniasta. Se on rauhallinen ja hiljainen ilmapiiri. Alueella on useita oliivi- ja oranssikasveja, ja ne tuottavat myös viiniä. Mukava ympäristö voidaan havaita itse, jos vuokraat auton tai polkupyörän, ja rannikolla on useita kylpyjä, joissa voit jäähtyä.
Jos haluat laajemman valikoiman ravintoloita ja viihdettä, voit mennä Plataniaan tai Chaniaan.
Sää ja ilmasto
Geráni keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 14°C | 8°C | 17°C |
Helmikuu | 14°C | 8°C | 16°C |
Maaliskuu | 16°C | 9°C | 17°C |
Huhtikuu | 20°C | 12°C | 17°C |
Toukokuu | 25°C | 15°C | 20°C |
Kesäkuu | 29°C | 19°C | 23°C |
Heinäkuu | 31°C | 21°C | 26°C |
Elokuu | 30°C | 21°C | 27°C |
Syyskuu | 28°C | 19°C | 26°C |
Lokakuu | 24°C | 16°C | 24°C |
Marraskuu | 19°C | 12°C | 21°C |
Joulukuu | 16°C | 10°C | 19°C |
Sääennuste kohteelle Geráni:
Lento + hotelli
Vagia Mare | ★★★ | 14n | €450 | |
Ilion Beach | ★★★★ | 14n | €505 | |
Ariana studio and Apartments | ★★ | 7n | €530 | |
Matzi | ★★★ | 7n | €539 | |
Atlantica Caldera Beach Hotel | ★★★★ | 7n | €550 | |
Leiligheter Gerona Mare | ★★★ | 7n | €568 | |
Silver Beach | ★★★★ | 4n | €573 | |
Kostakis Beach | ★★★ | 7n | €585 | |
Viaros Apartments | ★★★ | 7n | €587 | |
Alfa | ★★ | 7n | €591 |
Etsi matkoja Geraniille