Costa da Caparica
13 km pitkä valkoinen hiekkaranta. Markkinat, kahvilat, ravintolat ja leirintäalueet. Kesällä minijunat kulkevat noin 10 km etelään rannalla, jotta löydät ranta, joka sopii sinulle. Mitä kauemmas, rannan rauhoittumista.
Sää ja ilmasto
Costa da Caparica keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 14°C | 8°C | 16°C |
Helmikuu | 16°C | 9°C | 16°C |
Maaliskuu | 18°C | 10°C | 16°C |
Huhtikuu | 19°C | 11°C | 17°C |
Toukokuu | 21°C | 13°C | 18°C |
Kesäkuu | 25°C | 16°C | 19°C |
Heinäkuu | 28°C | 18°C | 20°C |
Elokuu | 28°C | 18°C | 20°C |
Syyskuu | 26°C | 17°C | 20°C |
Lokakuu | 22°C | 15°C | 20°C |
Marraskuu | 18°C | 12°C | 19°C |
Joulukuu | 15°C | 10°C | 17°C |
Sääennuste kohteelle Costa da Caparica:
Lento + hotelli
Tryp Lisboa Caparica Mar Hotel (ex.Costa da Capari | ★★★★ | 7n | €676 | |
Aldeia dos Capuchos Golf and SPA | ★★★★ | 8n | €915 |
Etsi matkoja Costa da Caparicaille