Stari Grad
Stari Grad on kylä, jossa on noin 3000 asukasta Hvarin saaren pohjoisosassa (Hvar). Satamassa on hyvät lauttayhteydet Splitiin (Split). On olemassa useita jalkakäytäviä ja ravintoloita.
Rannat ja kylpylät ovat lähellä.
Sää ja ilmasto
Stari Grad keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 10°C | 5°C | 14°C |
Helmikuu | 11°C | 6°C | 13°C |
Maaliskuu | 13°C | 8°C | 14°C |
Huhtikuu | 17°C | 11°C | 15°C |
Toukokuu | 22°C | 15°C | 19°C |
Kesäkuu | 26°C | 19°C | 24°C |
Heinäkuu | 30°C | 21°C | 25°C |
Elokuu | 29°C | 21°C | 26°C |
Syyskuu | 25°C | 18°C | 25°C |
Lokakuu | 20°C | 14°C | 21°C |
Marraskuu | 15°C | 10°C | 18°C |
Joulukuu | 11°C | 6°C | 16°C |
Sääennuste kohteelle Stari Grad: