Reykjavik
Sää ja ilmasto
Reykjavik keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 2°C | -3°C | 6°C |
Helmikuu | 3°C | -2°C | 6°C |
Maaliskuu | 3°C | -2°C | 5°C |
Huhtikuu | 6°C | 0°C | 6°C |
Toukokuu | 9°C | 4°C | 8°C |
Kesäkuu | 12°C | 6°C | 10°C |
Heinäkuu | 14°C | 8°C | 12°C |
Elokuu | 13°C | 8°C | 12°C |
Syyskuu | 10°C | 5°C | 10°C |
Lokakuu | 7°C | 2°C | 9°C |
Marraskuu | 4°C | -1°C | 8°C |
Joulukuu | 2°C | -3°C | 7°C |
Sääennuste kohteelle Reykjavik:
Lento + hotelli
Cabin | ★★ | 3n | €473 | |
CenterHotel Plaza | ★★★ | 3n | €483 | |
Iceland Comfort Apartments | ★★★ | 3n | €489 | |
Reykjavik Lights by Keahotels | ★★★ | 3n | €489 | |
Center Hotels Laugavegur | ★★★★ | 3n | €493 | |
Grandi by Center Hotels | ★★★★ | 3n | €499 | |
Storm Hotel by Keahotels | ★★★ | 3n | €506 | |
ODDSSON hotel | ★★★ | 3n | €513 | |
Skuggi Hotel by Keahotels | ★★★ | 3n | €513 | |
CenterHotel Midgardur | ★★★★ | 3n | €519 |
Etsi matkoja Reykjavikille