Olbia
Olbia on Sardinian tärkein satamakaupunki ja sillä on noin 51 000 asukasta. Kaupunki on kapean lahden huipulla. Rannikon ulkopuolella on joitakin pienempiä rantakohteita, joissa on kauniita rantoja.
Sää ja ilmasto
Olbia keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 15°C | 5°C | 14°C |
Helmikuu | 15°C | 6°C | 14°C |
Maaliskuu | 16°C | 6°C | 14°C |
Huhtikuu | 18°C | 8°C | 16°C |
Toukokuu | 23°C | 11°C | 19°C |
Kesäkuu | 28°C | 15°C | 23°C |
Heinäkuu | 30°C | 18°C | 24°C |
Elokuu | 31°C | 18°C | 25°C |
Syyskuu | 27°C | 16°C | 24°C |
Lokakuu | 22°C | 12°C | 22°C |
Marraskuu | 18°C | 8°C | 20°C |
Joulukuu | 15°C | 6°C | 17°C |
Sääennuste kohteelle Olbia:
Lento + hotelli
Domus Olbia Inn | ★★★ | 7n | €772 | |
HOTEL RISTORANTE STELLA 2000 | ★★★ | 7n | €793 | |
Guest housesuite Olbia | ★★★★ | 7n | €793 | |
Mercure Olbia | ★★★★ | 7n | €846 | |
Hotel Speraesole | ★★★★ | 7n | €868 | |
For You | ★★★★ | 7n | €870 | |
Colonna Palace Mediterraneo | ★★★★ | 7n | €872 | |
Ospitalità del Conte Hotel & SPA | ★★★★ | 7n | €881 | |
Hotel Royal | ★★★★ | 7n | €912 | |
Hotel Regina Elena | ★★★ | 7n | €946 |
Etsi matkoja Olbiaille